項目 | 參數 | 參數 | 參數 | 參數 | 參數 |
產品型號 | HP15 | HP16 | HP18 | HP19 | HP20 |
像素構成 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
像素間距 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 1.923 | 2 |
分 辨 率 | 401111 | 360000 | 284444 | 270400 | 250000 |
模組尺寸 | 240X240 | 200×150 | 240×240 | 200×150 | 240×240 |
模組分辨率 | 152×152 | 120×90 | 128×128 | 104×78 | 120×120 |
箱體分辯率 | 304×304 | 240×180 | 256×256 | 208×156 | 240×240 |
箱體尺寸(mm) | 480(W)×480(H) | 400×300 | 480×480 | 400×300 | 480×480 |
屏幕亮度 | ≥600cd(可調) | 600cd(可調) | 600cd(可調) | 600cd(可調) | 600cd(可調) |
最佳視距 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 8-80 |
峰值功耗 | 750 | 780 | 790 | 800 | 810 |
平均功耗 | 175 | 180 | 190 | 210 | 215 |
產品重量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
刷新頻率 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
換 幀 率 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
供電電壓 | 85-250 | 85-250 | 85-250 | 85-250 | 85-250 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大對比度 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 |
詳情電話溝通:027-87872706