產品型號 | UC-261 | UC-291 | UC-391 | UC-480 | UC-690 | 單位 |
像素間距 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.94 | mm |
像素類型 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1820 | SMD1820 | — |
亮度 | 1000 | 1000 | 800 | 4500-5000 | 3000-4000 | nits |
刷新率 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | Hz |
灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 192*192 | 168*168 | 128*128 128*256 | 104*104 104*208 | 72*72 72*144 | Pixels |
箱體尺寸 | 500*500*72 | 500*500*72/500*1000*72 | mm | |||
箱體重量 | 6.3/9.5 | 6.5/10 | Kg | |||
模組尺寸 | 250*250 | 250*250 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | mm |
防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | — |
維護方式 | 模組前后維護 | — | ||||
最佳視距 | 2.6-26 | 2.9-29 | 3.9-39 | 4.8-48 | 6.9-69 | m |
弧度 | ±6° | ±6° | ±90° | ±9° | ±9° | Deg |
備注 |
歡迎來電交流:027-87872706