產品型號 | MS-191 | MS-261 | MS-291 | MS-391 | 單位 |
像素間距 | 1.953 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | mm |
像素類型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | — |
亮度 | 800 | 800 | 800 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | Pixels |
箱體尺寸 | 500*500*61 | 500*500*61 | 500*500*61 | 500*500*61 | mm |
箱體重量 | 6 | 6 | 6 | 6 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | mm |
防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
維護方式 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | — |
最佳視距 | 2-20 | 2.6-26 | 3-30 | 4-40 | m |
弧度 | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | Deg |
備注 |
歡迎來電溝通:027-87872706