16:9箱體比例設計,采用壓鑄一體模塊化設計,厚度僅40mm,達到行業領先水平,節省用戶安裝空間及包邊投入;
產品點間距匹配行業2K/4K的標準分辨率,寬視角顯示,替代實現指揮調度、安防監控LCD、DLP拼接的點對點的像素映射,畫面還原性強,畫質更好;
無線連接技術,定制專利電源,電源、信號系統及接口雙備份設計,讓產品應用更加穩定可靠;
產品結構微調技術,確保產品拼接的平整度,無縫拼接,解決小間距拼接精度難的行業痛點;
箱體四邊內嵌鉤鎖,讓用戶現場安裝更加方便快捷,省工省力;
箱體結構設計可兼容90°拼接,滿足部分客戶對室內直角拼接應用;
產品型號 | HT-121 | HT-131 | HT-151 | HT-191 | 單位 |
像素間距 | 1.26 | 1.35 | 1.58 | 1.9 | mm |
像素類型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | — |
亮度 | 600 | 600 | 600 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 480*270 | 448*252 | 384*216 | 320*180 | Pixels |
箱體尺寸 | 608*342*62 | 608*342*62 | 608*342*62 | 608*342*62 | mm |
箱體重量 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 | mm |
防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
維護方式 | 全前維護 | 全前維護 | 全前維護 | 全前維護 | — |
最佳視距 | 1.26-12.6 | 1.35-13.5 | 1.58-15.8 | 1.9-19 | m |
弧度 | - | - | - | - | Deg |
備注 | 90°拼接、雙備份功能可選 |
歡迎來電咨詢:027-87872706